Инструменты | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
BRN | 94.06 | 94.09 | 0.3 |
EURUSD | 1.0563 | 1.0564 | 0.9 |
XAGUSD | 22.88 | 22.902 | 2.2 |
XAUUSD | 1900.18 | 1900.5 | 3.2 |
Инструменты | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
BRN | 94.06 | 94.09 | 0.3 |
NG | 2.555 | 2.562 | 0.7 |
WTI | 91.39 | 91.42 | 0.3 |
XAGUSD | 22.88 | 22.902 | 2.2 |
XAUUSD | 1900.18 | 1900.5 | 3.2 |
Инструменты | Bid | Ask | Spread |
---|
Заказать обратный звонок
Авторизуйтесь в Личном кабинете, чтобы заказать обратный звонок.
Войти в личный кабинетНовый сайт с лучшими условиями
С целью наиболее эффективного предоставления сервиса клиенты из указанной вами страны регистрации обслуживаются на новом сайте.
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить Приветственный бонус.