Изменения в нашем графике торгов с 30.10.2023 по 03.11.2023.
Сообщаем вам о том, что в связи с переходом на зимнее время в 2023 году в нашем графике торгов будут внесены следующие временные изменения:
Инструмент | С 30.10.2023 по 03.11.2023 |
---|---|
Валюты | Пн 00:15 – 22:55, Вт-Пт 23:15 – 22:55 (ежедневный перерыв: 22:55 – 23:15) |
Металлы | Пн 00:15 – 22:55, Вт-Пт 00:05 – 22:55 (ежедневный перерыв: 22:55 – 00:05) |
CFD на акции США | Пн-Пт 15:31 – 21:59 |
SPX500_m | Пн 00:15 – 22:59, Вт-Чт 00:01 – 22:59, Пт 00:01 – 22:55 |
FCHI40_m | Пн 00:15 – 22:59, Вт-Чт 00:01 – 22:59, Пт 00:01 – 22:55 |
GER40_m | Пн 00:15 – 22:59, Вт-Чт 00:01 – 22:59, Пт 00:01 – 22:55 |
UK100_m | Пн 00:15 – 22:59, Вт-Чт 00:01 – 22:59, Пт 00:01 – 22:55 |
SPN35_m | Пн-Пт 09:01 – 20:59 |
STOX50_m | Пн 00:15 – 22:59, Вт-Чт 00:01 – 22:59, Пт 00:01 – 22:55 |
NQ100_m | Пн 00:15 – 22:59, Вт-Чт 00:01 – 22:59, Пт 00:01 – 22:55 |
Jap225_m | Пн 00:15 – 22:59, Вт-Чт 00:01 – 22:59, Пт 00:01 – 22:55 |
AUS200_m | Пн 00:15 – 22:59, Вт-Чт 00:01 – 22:59, Пт 00:01 – 22:55 |
HSI50_m | Пн 00:15 – 22:59, Вт-Чт 00:01 – 22:59, Пт 00:01 – 22:55 |
WSt30_m | Пн 00:15 – 22:59, Вт-Чт 00:01 – 22:59, Пт 00:01 – 22:55 |
CHNA50_m | Пн 00:15 – 22:59, Вт-Чт 00:01 – 22:59, Пт 00:01 – 22:55 |
USDInd | Пн-Чт 02:00 – 22:59, Пт 02:00 – 22:55 |
NG | Пн 00:15 – 22:45, Вт-Пт 00:00 – 22:45 (ежедневный перерыв: 22:45 – 00:00) |
WTI | Пн 00:15 – 22:45, Вт-Пт 00:00 – 22:45 (ежедневный перерыв: 22:45 – 00:00) |
BRN | Пн-Пт 02:00 – 22:45 (ежедневный перерыв: 22:45 – 02:00) |
CFD на криптовалюты (MT4) | Пн-Вс 00:00 – 24:00 |
CFD на криптовалюты (MT5) | Пн-Вс 00:00 – 24:00 |
Обратите внимание: этот торговый график приведен исключительно в информационных целях и может быть изменен.
Если у вас возникли вопросы, обращайтесь в нашу службу поддержки клиентов. Вы можете связаться с нами в Telegram, в нашем онлайн-чате, по электронной почте по адресу [email protected] или по телефону +44 8449 869559.
С уважением, Альпари
*EET (восточноевропейское время) — время серверов MetaTrader 4 и MetaTrader 5.
Заказать обратный звонок
Авторизуйтесь в Личном кабинете, чтобы заказать обратный звонок.
Войти в личный кабинетНовый сайт с лучшими условиями
С целью наиболее эффективного предоставления сервиса клиенты из указанной вами страны регистрации обслуживаются на новом сайте.
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить Приветственный бонус.