Instrumentos | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
BRN | 94.07 | 94.11 | 0.4 |
EURUSD | 1.0564 | 1.0565 | 0.9 |
XAGUSD | 22.87 | 22.892 | 2.2 |
XAUUSD | 1899.73 | 1900.05 | 3.2 |
Instrumentos | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
BRN | 94.07 | 94.11 | 0.4 |
NG | 2.579 | 2.586 | 0.7 |
WTI | 91.39 | 91.42 | 0.3 |
XAGUSD | 22.87 | 22.892 | 2.2 |
XAUUSD | 1899.73 | 1900.05 | 3.2 |
Instrumentos | Bid | Ask | Spread |
---|
Tenemos un sitio web más adecuado para ti.
¡Acabamos de lanzar un nuevo e interesante sitio web que se adapta mejor a tu lugar de residencia!
Regístrate aquí y recoge tu bono de bienvenida del 30%.